|
পণ্যের বিবরণ:
|
| নিয়ন্ত্রণ মোড: | কম্পিউটার নিয়ন্ত্রণ | নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা: | এলইডি সহ নিয়ামক |
|---|---|---|---|
| গ্রিপ: | টেনসিল গ্রিপ, টিয়ার ফোর্স গ্রিপ | মুদ্রণ: | অন্তর্নির্মিত প্রিন্টার |
| স্ক্রু: | উচ্চ সুনির্দিষ্ট বল স্ক্রু | ব্যবহার: | ইউটিএম টেনসিল টেস্টিং মেশিন |
| অতিরিক্ত বৈশিষ্ট্য: | স্বয়ংক্রিয় ডেটা রেকর্ডিং, রিয়েল-টাইম গ্রাফ প্রদর্শন | ট্রান্সডুসার: | লোড সেল |
| মোটর: | সামঞ্জস্যযোগ্য গতির মোটর, বল স্ক্রু রড | প্রদর্শন ডিভাইস: | পিসি |
| সেন্সর: | সেলট্রন লোড সেল | ক্ল্যাম্পিং মোড: | জলবাহীভাবে |
| ব্যবহার: | উপাদান শক্তি পরীক্ষা | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | Computer Controlled Tensile Test Machine,LED Display Tensile Test Machine,Tensile Test Machine With Display |
||
| Attribute | Value |
|---|---|
| Control Mode | Computer Control |
| Control System | Controller with LED |
| Grip | Tensile grip, Tear force grip |
| Printing | Built-in Printer |
| Screw | High Precise Ball Screw |
| Use | UTM tensile testing machine |
| Additional Features | Automatic Data Recording, Real-time Graph Display |
| Transducer | Load cell |
| Motor | Adjustable-speed motor, ball screw rod |
| Display Device | PC |
| Sensor | Celtron load cell |
| Clamping Mode | Hydraulically |
| Usage | Material Strength Testing |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mary
টেল: 13677381316
ফ্যাক্স: 86-0769-89280809