| 
                        পণ্যের বিবরণ:
                                                     
 
 | 
| ফাংশন: | সংক্ষেপণ পরীক্ষা, কাগজ টিউব কম্প্রেসিভ শক্তি পরীক্ষা, বার্স্ট পরীক্ষক, টেনসিল পরীক্ষা, কাগজ পরীক্ষার | নাম: | পেপার কাপ টিউব সংবেদনশীল শক্তি পরীক্ষক, কাগজ পরীক্ষার উপকরণ কাগজ জিএসএম পরীক্ষক/ বিস্ফোরণ শক্তি পরীক | 
|---|---|---|---|
| প্রদর্শন: | এলসিডি, ডিজিটাল ডিসপ্লে | ইউনিট সুইচ: | কেজিএফ, এন। (al চ্ছিক), এলবিএফ | 
| প্রদর্শন মোড: | এলসিডি ডিসপ্লে, ডিজিটাল মোড | কম্পন মোড: | পারস্পরিক | 
| চলাচল ড্রাইভ: | বল স্ক্রু এবং সার্ভো মোটর | কাস্টমাইজড সমর্থন: | ওএম ওডিএম | 
| ব্যবহার: | কাগজ পরীক্ষার যন্ত্র | বৈশিষ্ট্য: | উচ্চ নির্ভুলতা, সহজ অপারেশন, নির্ভরযোগ্য পারফরম্যান্স | 
| নিয়ামক: | পিএলসি (প্রোগ্রামযোগ্য লজিক কন্ট্রোলার) | ড্রপ পরীক্ষা: | কোণ, প্রান্ত, নমুনার মুখ | 
| প্রদর্শন পদ্ধতি: | ডিজিটাল প্রদর্শন | সময় প্রদর্শন: | পরীক্ষার সময় সময় প্রদর্শন করতে (গুলি) | 
| ইউএসএ অঞ্চল: | রান্নার পাত্র | নকশা মানদণ্ড: | EN71 ANSI, UL, ASTM ISTA | 
| পরীক্ষার মান: | আইএসও, এএসটিএম, টাপ্পি, জিস, ইত্যাদি | নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা: | পিএলসি প্রোগ্রামড কন্ট্রোল | 
| পরীক্ষা স্থান: | 600 × 800 × 800 মিমি (কাস্টমাইজ করা যায়) | উত্স: | চীন | 
| পরীক্ষণ পদ্ধতি: | বৈদ্যুতিন, যান্ত্রিক, ম্যানুয়াল | ড্রপিং বিচ্যুতি: | ±10 মিমি | 
| নির্ভুলতা: | ± 1% | বিকৃতির রেজোলিউশন: | ≤0.1 মিমি | 
| পরিমাপ পরিসীমা: | 0। 1 μ জি -200 এমজিএইচ 2 ও (2 পিপিএম ~ 100%) | ওজন: | কাস্টমাইজযোগ্য | 
| চেহারা আকার: | 7000x2000x2300 (l × w × H) মিমি | ট্রান্সমিশন মোড: | বায়ুসংক্রান্ত ডিভাইস + রিডুসার + রিলিজ | 
| স্ক্যান মোড: | একক লাইন | রিং খাঁজ প্রস্থ: | 0। 15 মিমি -1। 00 মিমি, মোট 13 টাইপ | 
| ব্যবহার: | প্যাকেজিং সামগ্রী | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | Accurate Luminous Transmittance Haze Meter,5096-HD Luminous Transmittance Haze Meter | ||
Designed for precise measurement of haze and transmittance in plastic sheets, films, glasses, LCD panels, touch screens, and other transparent/semi-transparent materials. This haze meter eliminates warm-up time, conforms to international standards, and delivers rapid, accurate results.
| Attribute | Value | 
|---|---|
| Display | LCD, Digital display | 
| Units | Kgf, N. (Optional), Lbf | 
| Control System | PLC Programmed Control | 
| Accuracy | ±1% | 
| Measuring Range | 0.1μg-200mgH2O (2ppm~100%) | 
| Test Standards | ISO, ASTM, TAPPI, JIS, etc. | 
| Dimensions | 310 x 215 x 540mm | 
| Parameter | Specification | 
|---|---|
| Measuring Range | 0-100% | 
| Light Source | CIE-A, CIE-C, CIE-D65 | 
| Resolution | 0.01% | 
| Repeatability | Light transmittance: ≤0.1% Haze: ≤0.05% (H≤10%), ≤0.1% (H>10%) | 
| Sample Size | Thickness ≤145mm | 
| Interface | USB | 
| Power | DC24V | 
ASTM D1003/D1044, ISO13468/ISO14782, JIS K 7105, JIS K 7361, JIS K 7136, GB/T 2410-08
Widely used in paper goods, packaging, plastics, rubber, electronics, and quality control laboratories. Suitable for research institutions, quality inspection agencies, and academic applications.
 
         
         
    ব্যক্তি যোগাযোগ: Mary
টেল: 13677381316
ফ্যাক্স: 86-0769-89280809